Блоки питания
ИВЭПР-1260А-V8-17, Давикон
Гарантия — 1 год
(Арт. 9223)
| Защита АКБ | от глубокого разряда |
| Поддержка АКБ | 1*17А/ч |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Потребляемая мощность | 72Вт |
| Номинальный ток | 6А |
| Максимальный ток | 6.5А |
| Класс защиты (IP) | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
ИВЭПР-1260А-17, Давикон
Гарантия — 1 год
(Арт. 11098)
| Защита АКБ | от глубокого разряда |
| Поддержка АКБ | 1*17А/ч |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Потребляемая мощность | 72Вт |
| Номинальный ток | 6А |
| Максимальный ток | 6.5А |
| Класс защиты (IP) | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
ИВЭПР-1250А-17, Давикон
Гарантия — 1 год
(Арт. 11094)
| Защита АКБ | от глубокого разряда |
| Поддержка АКБ | 1*17А/ч |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Потребляемая мощность | 60Вт |
| Номинальный ток | 5А |
| Максимальный ток | 5.5А |
| Класс защиты (IP) | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
SR-UPS-12/10A, Sarmatt
Гарантия — 1 год
(Арт. 11082)
| Защита АКБ | Защита от короткого замыкания и перегрузок |
| Поддержка АКБ | 1*7А/ч |
| Номинальное напряжение | 12-14В |
| Потребляемая мощность | 120Вт |
| Номинальный ток | 10А |
| Максимальный ток | 10.5А |
| Класс защиты (IP) | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
ИВЭПР-1280А-7/2, Давикон
Гарантия — 1 год
(Арт. 11100)
| Защита АКБ | от глубокого разряда |
| Поддержка АКБ | 2*7А/ч |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Потребляемая мощность | 96Вт |
| Номинальный ток | 8А |
| Максимальный ток | 8.5А |
| Класс защиты (IP) | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
ИВЭПР-1280А-БК, Давикон
Гарантия — 1 год
(Арт. 1150412)
| Защита АКБ | от глубокого разряда и от переполюсовки |
| Поддержка АКБ | 1*17А/ч |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Потребляемая мощность | 96Вт |
| Номинальный ток | 8А |
| Максимальный ток | 8.5А |
| Класс защиты (IP) | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
ИВЭПР-1280С-7/2, Давикон
Гарантия — 1 год
(Арт. 3875)
| Защита АКБ | от глубокого разряда и от переполюсовки |
| Поддержка АКБ | 2*7А/ч |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Потребляемая мощность | 96Вт |
| Номинальный ток | 8А |
| Максимальный ток | 8.5А |
| Класс защиты (IP) | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
MR-KP3 Pro, MARSRIVA
Гарантия — 1 год
(Арт. 1151426)
| Емкость батареи | 36 ватт-часов (3.6В / 10000мАч) |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Выход DC1 | 12В / 3.0А |
| Выход DC2 | 9В / 1.0А |
| Выход DC3 | 5В / 2.0А |
| Выход USB | 5В / 2.0А |
| Общий выход | 36Вт (макс.) |
| Вход DC | 12В / 4.0А |
| Защита АКБ | от недозаряда и перезаряда, от короткого замыкания |
| Рабочая температура в режиме ИБП | 0°С – 40°С |
| Рабочая температура в режиме батареи | -15°С – 50°С |
| Размеры (Д*Ш*В) | 115 х 83 х 27 мм |
| Чистый вес | 0.293 кг |
-
+
ИВЭПР-12100А-БК, Давикон
Гарантия — 1 год
(Арт. 1150411)
| Защита АКБ | от глубокого разряда и от переполюсовки |
| Поддержка АКБ | 1*17А/ч |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Потребляемая мощность | 120Вт |
| Номинальный ток | 10А |
| Максимальный ток | 10.5А |
| Класс защиты (IP) | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
MR-UF650, MARSRIVA
Гарантия — 1 год
(Арт. 1151422)
| Выходное напряжение | 220В – 240В или 110В – 120В |
| Выходная частота | 50Гц / 60Гц |
| Емкость | 650ВА / 360Вт |
| Тип и кол-во аккумуляторов | 12В / 7Ач*1 |
| Входное напряжение | 220В – 240В или 110В – 120В |
| Диапазон входного напряжения | 145В – 290В или 85В – 150В |
| Входная частота | 50Гц – 60Гц |
| Типичное время зарядки | 4-6 часов для 90%-ой зарядки |
| Рабочая температура | 0°C – 40°C |
| Размеры (Д*Ш*В) | 305 х 94 х 139 мм |
| Чистый вес | 4.2 кг |
-
+
ИВЭПР-1280А-17, Давикон
Гарантия — 1 год
(Арт. 11099)
| Защита АКБ | от глубокого разряда |
| Поддержка АКБ | 1*17А/ч |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Потребляемая мощность | 96Вт |
| Номинальный ток | 8А |
| Максимальный ток | 8.5А |
| Класс защиты (IP) | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
-
+
ИВЭПР-12100А -17, Давикон
Гарантия — 1 год
(Арт. 9224)
| Защита АКБ | от глубокого разряда |
| Поддержка АКБ | 1*17А/ч |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Потребляемая мощность | 120Вт |
| Номинальный ток | 10А |
| Максимальный ток | 10.5А |
| Класс защиты (IP) | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
-
+